Тиски станочные неповоротные 7200-0209-05 (125мм) сталь, Бар.
Оставить отзывМасса, кг | 11,5 кг |
Длина, мм | 370 мм |
Ширина, мм | 180 мм |
Высота, мм | 110 мм |
Ширина губок, мм | 125 мм |
Усилие зажима, даН (кгс) | 2000 |
Ход губки A, не менее, мм | 125 |
Высота зажима h, мм | 40 мм |
Глубина шпоночного паза, мм | 5 мм |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 мм |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 мм |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 мм |
Описание
Технические характеристики:
Параметры, единицы измерения | Значения |
---|---|
Ширина губок, мм | 125 |
Ход губки, мм ±10 | 125 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, даН, не менее | 2000 |
Глубина шпоночного паза, мм | 5 |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 |
Масса, кг | 11,5 |
Длина, мм | 370 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 110 |
Характеристики
Масса, кг | 11,5 кг |
Длина, мм | 370 мм |
Ширина, мм | 180 мм |
Высота, мм | 110 мм |
Ширина губок, мм | 125 мм |
Усилие зажима, даН (кгс) | 2000 |
Ход губки A, не менее, мм | 125 |
Высота зажима h, мм | 40 мм |
Глубина шпоночного паза, мм | 5 мм |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 мм |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 мм |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 мм |
Тиски станочные неповоротные 7200-0209-05 (125мм) сталь, Бар. отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!